Réglissé, poivré et velouté
| Domaine | |
|---|---|
| Millésime(s) | 2018, 2021, 2022, 2023 |
| Couleur | Rouge |
| Volume | 0,75L |
| Région / Origine | France |
| Appellation | |
| Encépagement | 60% petit verdot, 40% syrah |
| Passage en barrique | NON |
| Œil / Robe | Une belle robe d’un pourpre profond. |
| Nez / Arômes Prédominants | Subtilités aromatiques faites de poivre et de cerise noire. |
| Bouche | Bouche généreuse de fruits mûrs et de réglisse, aux tanins fondus. |
| Label | |
| Garde | 4 ans |
| Taux d'alcool | 12,5% |
| Température | Servir entre 14 et 16°C |
| Accord / Accompagnement | Viandes rouges / Salades paysannes |
7,00 €


