Rondeur et fruits exotiques
| Domaine | |
|---|---|
| Millésime(s) | 2018, 2021, 2022, 2024 |
| Couleur | Blanc |
| Volume | 0,75L |
| Région / Origine | France |
| Appellation | |
| Encépagement | 60% vermentino, 40% piquepoul |
| Passage en barrique | OUI (5%, 6 mois) |
| Œil / Robe | Robe brillante et cristalline. |
| Nez / Arômes Prédominants | Nez jeune et agréable révélant des notes d’agrumes, de fruits tropicaux et de buis. |
| Bouche | Bouche fraîche et élégante qui confirme les arômes du nez. |
| Label | |
| Garde | 3 ans |
| Taux d'alcool | 12,8% |
| Température | Servir frais, entre 10 et 12°C |
| Accord / Accompagnement | En apéritif, à une température de 8°C / Plats de crustacés et poissons |
11,00 €


